160
160
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | WP355A |
Strumento di piallatura | 2,0 kW (23 A) |
Piastra riscaldante | 3,55 kW |
Regolazione della pressione | 0-6,3 MPa |
Deviazione della temperatura | ±5ºC |
Stazione idraulica | 0,75 kW |
Misurare | 160-180-200-250-280-315-355mm |
Alimentazione elettrica | 220 V/380 V, 50 Hz |
Temperatura massima | 270ºC |
Applicabile | PE, PP, PVDF |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato da 2 pezzi |
Specifica | 1110*650*630mm 870*710*700mm |
Marchio | Benessere |
Origine | Cina |
Codice SA | 8515809090 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Modello | WP355A | |
Materiali adatti | PE, PP, PVDF | |
Allineare | 160-180-200-225-250 -280-315-355mm | |
Alimentazione elettrica | 220 V/380 V, 3PH | |
Frequenza | 50 Hz | |
Potere totale | 5,05/5,4KW | |
Piastra riscaldante | 3,55KW | |
Strumento di piallatura | 0,75KW/2,0KW(23A) | |
Stazione idraulica | 0,75 | |
Il nostro contatto
Spedisci ora