250
250
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | WP500A |
Piastra riscaldante | 6,5 kW |
Regolazione della pressione | 0-8,0 MPa |
Deviazione della temperatura | ±7ºC |
Stazione idraulica | 1,5 kW |
Misurare | 250-315-355-400-450-500 (mm) |
Potenza complessiva | 9,1 kW |
Alimentazione elettrica | 380 V 50 Hz, 3 pH |
Temperatura massima | 270ºC |
Applicabile | PE, PP, PVDF |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato da 3 pezzi |
Specifica | 1330*790*860mm 860*610*1020mm 670*570*660mm |
Marchio | Benessere |
Origine | Cina |
Codice SA | 8515809090 |
Capacità produttiva | 6000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Modello | WP500A | |
Materiali adatti | PE, PP, PVDF | |
Allineare | 250-280-315-355-400-450-500mm | |
Alimentazione elettrica | 380 V, 3 F | |
Frequenza | 50 Hz | |
Potere totale | 9,1KW | |
Piastra riscaldante | 6,5KW | |
Strumento di piallatura | 1,1 kW | |
Stazione idraulica | 1,5KW | |
Pressione massima | 8MPa | |
Olio idraulico | ||
Indietro: Saldatrice per fusione a sella da 315 mm per saldatore per tubi in plastica
Prossimo: Officina Wuxi Shengda che monta la saldatrice per fusione (SHG630)
Il nostro contatto
Spedisci ora