Motore diesel da 400 CV, larghezza di alimentazione di 1.500 mm, taglierina per alberi di tronchi con capacità di 35 tonnellate/ora
Breve introduzione alla cippatrice per legno La cippatrice per legno è un'attrezzatura speciale della centrale elettrica
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | XT1400-800 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
Specifica | 10500mmx3300mmx3000mm |
Marchio | XT |
Origine | Cina |
Codice SA | 84659600 |
Capacità produttiva | 200 set/mese |
Descrizione del prodotto
Breve introduzione alla cippatrice per legnoLa cippatrice è un'attrezzatura speciale della centrale elettrica a biomassa per la riserva di carburante. Con la materia prima ampiamente utilizzata può essere frantumato, come tutti i tipi di alberi, tronchi sottodimensionati, residui di taglio del legname come rami, residui della lavorazione del legno (come lastre, listelli, nuclei di tronchi, sagome di costruzione e così via), anche alcuni materiali non -materie prime in legno (come scarti di lino, canna, bambù, paglia di mais, gambo di cotone, ecc.). Con più di dieci anni di esperienza nella produzione di cippatrici a tamburo di legno, in base alle caratteristiche delle materie prime e ai requisiti dell'impianto di energia da biomassa per dimensione delle particelle del materiale, progettiamo e sviluppiamo questa macchina di serie e ha la caratteristica di un'ampia adattabilità delle materie prime, elevata capacità di produzione, struttura ragionevole, facilità d'uso, sicurezza e affidabilità, facile manutenzione e così via. È attualmente l'attrezzatura per il frantoio di biomassa più ideale al mondo.
Per tagliare la materia prima di grandi dimensioni in piccoli trucioli di dimensioni 25 mm-50 mm | ||||||
Modello | XT1400-500 | XT1600-600 | XT1400-800 | |||
Diametro del rotore | 800 mm | 960 mm | 1000 mm | |||
Numeri di lama | 2-4 lame di coltello/32 lame di martello | 4-6 lame di coltello/40 lame di martello | 4-6 lame di coltello/40 lame di martello | |||
Velocità di corsa | 760 giri/min | 800 giri/min | 900 giri/min | |||
Dimensioni dello schermo a maglie | 30mm-50mm o personalizzato | 30mm-50mm o personalizzato | 30mm-50mm o personalizzato | |||
Potere principale | 200KW | 220KW | 250KW | |||
Potenza dell'alimentatore | 11KW+7,5KW | 11KW+7,5KW | 11KW+7,5KW | |||
Potenza di scarica | 4KW+5,5KW | 5,5KW+11KW | 5,5KW+11KW | |||
Potenza petrolifera | 3KW | 4KW | 4KW | |||
Dimensioni ingresso alimentazione | 1400 mmx500 mm | 1600 mmx600 mm | 1400 mmx800 mm | |||
Trasportatore di ingresso del mangime | ||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora