Saldatrice da tavolo TIG/MIG longitudinale/circonferenziale/diritta/circolare/anello/circonferenza/cucitura circolare automatica della flangia del tubo dello scaldabagno del serbatoio di GPL
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | ZJ |
Tempi di consegna | 10-30 giorni |
Garanzia | Un anno |
Progettazione personalizzata | Disponibile |
Colore | come richiesto |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato |
Specifica | come richiesto |
Marchio | HY |
Origine | Chengdu |
Capacità produttiva | 1000 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Saldatrice automatica longitudinale/circonferenziale
Universalità:
1. Può essere utilizzato per applicazioni di saldatura TIG/MIG/MAG/PAW/SAW.
2. Può essere utilizzato per saldare lamiere/tubi/coni/scatole.
3. Può essere utilizzato con oscillatore, tracciatore cucitura, trainafilo e altre parti funzionali
Modelli di saldatrice automatica longitudinale
Articolo | Unità | ZF-500 | ZF-1000 | ZF-1500 | ZF-2000 | ZF-2500 | ZF-3000 |
Massimo. lunghezza del pezzo | mm | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Diametro del pezzo | mm | 80-750 | 115-700 | 155-700 | 185-700 | 220-700 | 250-700 |
Spessore del pezzo | mm | 0,5-3,0 | 0,5-6,0 | ||||
Colpo della torcia (pneumatico) | mm | 100 | |||||
Regolazione della torcia | mm | Y:± 30 mm; Z: ± 30 mm | |||||
Ingresso alimentazione | V | CA monofase 220 V (± 10%) 50 Hz | |||||
Velocità di viaggio del carrello | mm/min | 100-1800 | |||||
Massimo. corrente di saldatura | UN | 500 | |||||
Peso | Kg | 500 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
Pacchetto | metri cubi(m³) | 2.97 | 5.17 | 7.00 | 8.84 | 10.68 |
Indietro: Macchina automatica per la saldatura di gabbie per tubi in calcestruzzo
Prossimo: 1200
Il nostro contatto