Welping 315
Panoramica Telaio di base. -Struttura completa in acciaio saldato, resistente e priva di distorsioni-Parti di bloccaggi
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | WP630A |
Potenza complessiva | 10,1 kW |
Piastra riscaldante | 7,5 kW |
Regolazione della pressione | 0-8MPa |
Stazione idraulica | 1,1 kW |
Volume | 2.415 mc |
Strumento di piallatura | 1,5 kW |
Temperatura massima | 270ºC |
Deviazione della temperatura | ±7ºC |
Temperatura della superficie della piastra riscaldante | 170ºC-250ºC |
Alimentazione elettrica | 380 V 50 Hz |
Applicabile | PE, PP, PVDF |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato |
Specifica | Diametro esterno 315-630 mm |
Marchio | benvenuta |
Origine | Cina |
Codice SA | 8515809090 |
Capacità produttiva | 20000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Modello | WP630A | ||
Materiali adatti | PE, PP, PVDF | ||
Allineare | 315-355-400-450-500-560-630mm | ||
Alimentazione elettrica | 380 V, 3PH | ||
Frequenza | 50 Hz | ||
Potere totale | 10,5KW | ||
Piastra riscaldante | 7,5KW | ||
Strumento di piallatura | |||
Indietro: Saldatrice automatica per tubi Root Pass (FCAW/GTAW)
Prossimo: Saldatrice manuale per tubi a fusione termica per tubi PE/PPR/Pb/PVDF
Il nostro contatto
Spedisci ora